产品展示
最新动态
电话:0755-81720456 / 81720009
传真:0755-81720035
办公室地址:深圳公明将石新围鑫博盛科技园E栋4楼
惠州工厂地址:广东省惠州市博罗县石湾镇荣鑫产业园二栋一楼
网址:www.db-sz.com
邮箱:dbshenzhen@126.com
单组份耐酸碱产品
一、产品简介
该胶粘剂是一种单组份白色半膏状胶体,它通过与空气中的湿气接触中性固化,成为坚韧的橡胶状固体,本产品具有宽广的适用温度范围(-40∽200ºC),对多种金属及非金属材质具有良好的附着性能,该产品主要应用于有耐候、耐高温要求的产品中,具有优异的电气性能和很强的耐老化功能。尤其适用于耐酸碱材质的粘接密封。
二、技术参数
状态 | 检验项目 | 测试标准 | 单位 | 产品测试结果 |
固 化 前 | 颜色 | --- | --- | 白色 |
粘度 | GB/T 10247-2008 | 25ºC,mPa·S | 半膏状 | |
密度 | GB/T 13354-92 | 25ºC,g/cm3 | 1.25±0.05 | |
表干时间 | GB/T134775-2002 | 25ºC,RH:50%,min | 30~40 | |
固 化 后
| 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 35±5 |
导热系数 | GB/T 10297-1998 | w/m·k | 0.30~0.40 | |
膨胀系数 | GB/T 20673-2006 | µm/(m,ºC) | 210 | |
吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h,25ºC,% | 0.01~0.02 | |
扯断伸长率 | GB/T 528-1998 | % | ≥200 | |
抗拉强度 | GB/T 528-1998 | MPa | ≥2.0 | |
剪切强度 | GB 6328-86 | Mpa-铝/铝 | ≥2.1 | |
介电强度 | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25ºC) | ≥18 | |
体积电阻 | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.5×1016 |
注:以上产品固化后数据均为温度25ºC,相对湿度50±5%条件下,固化7天后测试所得。