产品展示
最新动态
电话:0755-81720456 / 81720009
传真:0755-81720035
办公室地址:深圳公明将石新围鑫博盛科技园E栋4楼
惠州工厂地址:广东省惠州市博罗县石湾镇荣鑫产业园二栋一楼
网址:www.db-sz.com
邮箱:dbshenzhen@126.com
DB441软灯条双组份透明滴胶
所属类别
发布时间
最后更新 浏览次数
详情介绍
本产品是双组份缩合型有机硅半透明滴胶,可常温固化,有较好的流动性,固化后表面光面。耐高低温,在-40℃~+200℃范围内保持胶体的弹性不变,固化过程中收缩率极小,无腐蚀,有良好的防水、防潮和耐老化性能,主要用于软灯条和灯饰类产品的防水保护作用。
序号 | 检测项目 | 检验标准 | 单位 | 产品测试结果 | ||
A组分 | B组分 | |||||
固 化 前
| 1 | 外观 | 目测 | --- | 灰色流体 | 白色流体 |
2 | 粘度 | GB/T10247-2008 | 25ºC,mPa·S | 50000~100000 | 50000~100000 | |
3 | 密度 | GB/T 13354-92 | 25ºC,g/cm3 | 2.70±0.05 | 2.70±0.05 | |
4 | 混合比例 (A:B) | 1:1 | 重量比 | 100 | 100 | |
体积比 | 100 | 100 | ||||
5 | 操作时间 | 实测 | min | 60-90 | ||
6 | 固化条件 | 实测 | hr | 4~12(25ºC,初步固化) | ||
0.5 (80ºC) | ||||||
固 化 后 | 7 | 外观 | 目测 | --- | 灰黑色弹性体 | |
8 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 55~60 | ||
9 | 导热系数 | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥2.3 | ||
10 | 膨胀系数 | GB/T20673-2006 | µm/(m,ºC) | 90 | ||
11 | 吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h,25ºC,% | 0.01~0.02 | ||
12 | 体积电阻率 | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1014 | ||
13 | 介电强度 | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25ºC) | 18~25 | ||
14 | 耐温性 | 实测 | ºC | -60~250 |
注:产品固化后数据均为胶体彻底固化后测定所得。