产品展示
最新动态
电话:0755-81720456 / 81720009
传真:0755-81720035
办公室地址:深圳公明将石新围鑫博盛科技园E栋4楼
惠州工厂地址:广东省惠州市博罗县石湾镇荣鑫产业园二栋一楼
网址:www.db-sz.com
邮箱:dbshenzhen@126.com
DB6650 双组份加成型通用灌封胶
一.产品简介
本产品是双组份加成型有机硅灌封胶,通过室温或加热使胶体固化成高性能弹性体,具有优良的电气性能,耐老化、耐高低温(-60ºC~+250ºC),防水防潮,深层固化好,固化后收缩率极低,不会放出热量及副产物,对灌封元器件无腐蚀,对周围环境无污染,符合RoHs标准及相关环保要求。其良好的导热功能可有效地将电子元器件工作时散发出的热量传递出去。
二.技术参数
序号 | 检测项目 | 检验标准 | 单位 | 产品测试结果 | ||
A组分 | B组分 | |||||
固 化 前
| 1 | 外观 | 目测 | --- | 黑色流体 | 白色流体 |
2 | 粘度 | GB/T10247-2008 | 25ºC,mPa·S | 2500~4500 | 2500~4500 | |
3 | 密度 | GB/T 13354-92 | 25ºC,g/cm3 | 1.60±0.05 | 1.60±0.05 | |
4 | 混合比例 (A:B) | 1:1 | 重量比 | 100 | 100 | |
体积比 | 100 | 100 | ||||
5 | 操作时间 | 实测 | hr | 0.5~1.0 | ||
6 | 固化条件 | 实测 | hr | 4~12 (25ºC,初步固化) | ||
0.5 (80ºC) | ||||||
固 化 后
| 7 | 外观 | 目测 | --- | 灰黑色弹性体 | |
8 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 50±5 | ||
9 | 导热系数 | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0.6 | ||
10 | 膨胀系数 | GB/T20673-2006 | µm/(m,ºC) | 210 | ||
11 | 吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h,25ºC,% | 0.01~0.02 | ||
12 | 体积电阻率 | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1016 | ||
13 | 介电强度 | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25ºC) | 18~25 | ||
14 | 耐温性 | 实测 | ºC | -60~250 |
注:产品固化后数据均为胶体彻底固化后测定所得。